2019
Place | Event/Location | Class | Teamrider | Board |
---|---|---|---|---|
2. Place | SUP DM Wildwasser, Lofer | Pro, Technical Race, Sprint | Maurice Eickhoff | Stream 11 |
3. Place | SUP DM Wildwasser, Lofer | Pro, Long distance | Maurice Eickhoff | Stream 11 |
3. Place | SUP DM Wildwasser, Lofer | Amateurs, Technical Race, Sprint | Dominik Griessenböck | Stream 11 |
2. Place | Süddeutsche SUP Meisterschaft, Hanau | Amateurs, iSUP, 4 Km | Sonja Straub | Race X Pro 14 |
3. Place | Süddeutsche SUP Meisterschaft, Hanau | Amateurs, iSUP, 4 Km | Christine Keller | Race X Pro 12.6 |
2. Place | Süddeutsche SUP Meisterschaft, Hanau | Amateurs, iSUP, Sprint | Maurice Eickhoff | Race X Pro 14 |
1. Place | Süddeutsche SUP Meisterschaft, Hanau | Amateurs, iSUP, 4 Km | Maurice Eickhoff | Race X Pro 14 |
3. Place | Süddeutsche SUP Meisterschaft, Hanau | Amateurs, iSUP, 4 Km | Christine Keller | Race X Pro 12.6 |
3. Place | Süddeutsche SUP Meisterschaft, Hanau | Amateurs, iSUP, 4 Km | Andreas Fuchs | Race Tec 14 |
2. Place | Süddeutsche SUP Meisterschaft, Hanau | Amateurs, iSUP, Ü45, 4 Km | Andreas Fuchs | Race Tec 14 |
1. Place | SUP CUP, Ginsheim | Amateurs, iSUP, Kids, 2 Km | Michel Gessert | Race X Pro 12.6 |
1. Place | SUP CUP, Ginsheim | Amateurs, iSUP, Kids, Sprint | Michel Gessert | Race X Pro 12.6 |
1. Place | SUP CUP, Ginsheim | Amateurs, iSUP, 4 Km | Andreas Fuchs | Race Tec 14 |
2. Place | SUP CUP, Ginsheim | Amateurs, iSUP, Sprint | Andreas Fuchs | Race Tec 14 |
2. Place | SUP CUP, Ginsheim | Amateurs, iSUP, 4 Km | Sonja Straub | Race X Pro 14 |
1. Place | SUP CUP, Ginsheim | Amateurs, iSUP, Sprint | Sonja Straub | Race X Pro 14 |
3. Place | SUP CUP, Ginsheim | Amateurs, iSUP, Sprint | Christine Keller | Race X Pro 12.6 |
3. Place | SUP CUP, Ginsheim | Amateurs, iSUP, Sprint | Joel Tarrago | Race Tec 14 |
1. Place | B-W SUP Meisterschaft, Radolfzell | Amateurs, iSUP, 4 Km | Sonja Straub | Race X Pro 14 |
1. Place | SUP Alp Trophy, Bodensee | Amateurs, U14 | Tristan | Race X Pro 12.6 |
2. Place | SUP Alp Trophy, Bodensee | Amateurs, U12 | Max Indulak | Race X Pro 12.6 |
3. Place | RLP-Meisterschaft, Rosport | Amateurs, iSUP, 4 Km | Christine Keller | Race X Pro 12.6 |
1. Place | KCL-Race, Limburg | Amateurs, Ü45, iSUP, Sprint | Christine Keller | Race X Pro 12.6 |
1. Place | KCL-Race, Limburg | Amateurs, iSUP, Sprint | Maurice Eickhoff | Race X Pro 14 |
1. Place | KCL-Race, Limburg | Amateurs, Ü45, iSUP, Sprint | Wolfgang Mayr | Race X Pro 14 |
– | Spreewald Marathon | iSUP, 1 Tag, 42 Km | Michèle, Maurice, Hartmut, Joel, Hnokki | Aloha 23 |
2018
Place | Event/Location | Class | Teamrider | Board |
---|---|---|---|---|
1. Place | Monster Race, Hanau | All, iSUP, 4 Km | Maurice Eickhoff | Race X Pro 14 |
1. Place | Monster Race, Hanau | All, iSUP, 200 Meter | Maurice Eickhoff | Race X Pro 14 |
3. Place | Deutsche SUP Meisterschaft Whitewater, Lofer | All, iSUP, Long Distance | Maurice Eickhoff | Hamani V2 |
1. Place | Süddeutsche Meisterschaft, Hanau | Amateurs Ü45, iSUP, 4 Km | Joel Tarrago | Race X Pro 14 |
2. Place | Süddeutsche Meisterschaft, Hanau | Amateurs, iSUP, 4 Km | Joel Tarrago | Race X Pro 14 |
1. Place | Süddeutsche Meisterschaft, Hanau | Amateurs, iSUP, 4 Km | Maurice Eickhoff | Race X Pro 14 |
1. Place | Süddeutsche Meisterschaft, Hanau | Amateurs Sprint, iSUP, 200 m | Maurice Eickhoff | Race X Pro 12.6 |
1. Place | Deutsche SUP Meisterschaft, Xanten | All, iSUP, 16 Km | Maurice Eickhoff | Race X Pro 14 |
1. Place | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz, Fachbach/Lahn | Professionals, iSUP, 12 Km | Maurice Eickhoff | Race Tec 14 |
1. Place | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz, Fachbach/Lahn | Amateurs, iSUP, 200 Meter | Maurice Eickhoff | Race Tec 12.6 |
2. Place | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz, Fachbach/Lahn | Amateurs, iSUP, Kids, 3 Km | Michel Gessert | Race Tec 12.6 |
2. Place | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz, Fachbach/Lahn | Amateurs, iSUP, Kids, Sprint | Michel Gessert | Race Tec 12.6 |
1. Place | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz, Fachbach/Lahn | Amateurs Ü45, iSUP 12.6, 6 Km | Christine Keller | Race Tec 12.6 |
1. Place | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz, Fachbach/Lahn | Amateurs Ü45, iSUP 12.6, 6 Km | Joel Tarrago | Race Tec 12.6 |
3. Place | Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz, Fachbach/Lahn | Amateurs, iSUP 12.6, 6 Km | Joel Tarrago | Race Tec 12.6 |
3. Place | Landesmeisterschaft Hessen, Giensheim-Gustavburg | Professionals, Hardboard, 8 Km | Wolfgang Mayr | Hardboard Prototype |
3. Place | Landesmeisterschaft Hessen, Giensheim-Gustavburg | Amateurs Ü45, iSUP, 4 Km | Joel Tarrago | Race Tec 14 |
2017
Place | Event/Location | Class | Teamrider | Board |
---|---|---|---|---|
1. Place | GSUPA Whitewater Champion 2017 | GSUPA Whiteater overall 2017 | Maucrice Eickhoff | Hamani 10.6 |
1. Place | Monster Race, Hanau | Amateurs, iSUP, 200 Meter | Maurice Eickhoff | Race Tec 12.6 |
2. Place | Monster Race, Hanau | Amateurs, iSUP, 4 Km | Maurice Eickhoff | Race Tec 14 |
2. Place | Süddeuschte Meisterschaft Hanau | Amateurs, Ü45, iSUP 14, 4 Km | Joel Tarrago | Race Tec 12.6 |
1. Place | Süddeuschte Meisterschaft, Hanau | Amateurs, iSUP 14, 4 Km | Maurice Eickhoff | Race Tec 14 |
2. Place | Süddeuschte Meisterschaft, Hanau | Amateurs, iSUP 12.6, 200 Meter | Maurice Eickhoff | Race Tec 12.6 |
1. Place | Whitewater Cross, Limburg | Whitewater, iSUP | Maurice Eickhoff | Hamani 10.6 |